Кошницата е празна!
×
Спортен Смарт часовник KA Digital® F3 Sport, Атмосферно налягане, UV, Барометър, Надморска височина, Bluetooth, Черен/Червен
Спортен часовник KA Digital® F3 Sport
Смарт Часовник KA F3 Sport, с атрактивен дизаин и много екстри - Измерване на разстояние, Крачкомер, Изгорели Калории, Мониторинг на съня, Аларма, Барометър, UV , Надморска височина, Осветление на дисплея.
Съвместим с Android и IOS Bluetooth.
Технически характеристики:
• Модел: KA F3 Sport
• Процесор: DA14580 - Процесор с най-ниска консумация на енергия
• Батерия: 550 mAh Японска Maxell батерия 2450 - в standby режим до 1 година
• Блутут: BT 4.0 за по ниска консумация
• Водоустойчивост: IP67, може да се мокри но без потапяне във вода
• Крачкомер
• Изгорели Калории
• Измерване на разстояние
• Мониторинг на сън
• Аларма
• Барометър
• UV
• Надморска височина
Главни | |
Издръжливост на батерията: | до 365 дена |
---|---|
Категория: | Smartwatch и аксесоари |
Материал: | Инокс Силикон |
Обхват (м): | 10 |
Свързаност | Bluetooth 4.0 |
Съвместими телефони: | Android 4.4+ или по-нова iOS 7.1.2 или по-нова (изисква се APP) смартфони както и други устройства с Bluetooth 4.0 + |
Технология | Smart |
Тип аксесоар: | Smartwatch |
Основни характеристики | |
Автономия | 24 h |
Дисплей | Дигитален |
За: | Мъже Жени |
Интерфейс | не |
Материал каишка/гривна | Силикон |
Показани дейности | Входящи повиквания|SMS съобщения|Управление на музиката в телефона|Крачки|Изминато разстояние|Изгорени калории|Качество на съня |
Размер корпус | 40 мм |
Размери на дисплея | 1.1 inch |
Стил | Ежедневен|Спортен |
Съвместима операционна система | Android iOS |
Технология | Smart |
Функции | Проследяване на съня Барометър Надморска височина |
Цвят | Черен|Червен |
Цвят каишка/гривна | Черен Червен |
Дисплей | |
Вид дисплей: | LCD |
Диагонал (инч): | 1,1 |
Захранване | |
Батерия: | 550mAh |
Други | |
Сензори | Крачкомер |
Съдържание пакет | Смарт часовник, Ръководство за употреба |
Тегло | 0.080 kg |
Размери (Ш x Д х В) | 62 x 56 x 16.5 mm |
Цвят | Черен Червен |
Напишете отзив
Лош
Добър