Кошницата е празна!
×
Фитнес гривна Smart Bracelet P4 BP/HR, Кръвно налягане, Пулсомер, Цветен дисплей, Часовник, Черна
Фитнес гривна с Пулсомер и Кръвно налягане,Нов модел с Цветен дисплай и повече функции. Smart Bracelet P4 BP/HR - умен смарт тракер, който измерва вашата дневна активност и измерва Вашият пулс и кръвно налягане. С P4 BP/HR, можете да постигнете здравословен начин на живот и да се насладите на отличнен фитнес. Ергономичен дизайн. Функции: Измерване на кръвно налягане, Пулсомер,брояч на стъпки, управление на разхода на калории, измерване на разстояние, мониторинг на съня, часовник, който ви предупреждава ако се заседите твърде дълго, интелигентна аларma. P4 BP/HR - интелигентната фитнес гривна е вашият перфектен спътник, който следи и поддържа вашето здраве.
Главни | |
Издръжливост на батерията: | около 160 часа |
---|---|
Категория: | Фитнес гривни |
Материал: | Пластмаса |
Обхват (м): | до 10 м |
Свързаност | Bluetooth 4.0 |
Съвместими телефони: | Android 5.0+ или по-нова iOS 7.1.2 или по-нова (изисква се APP) смартфони както и други устройства с Bluetooth 3.0 + |
Технология | Smart |
Тип аксесоар: | Фитнес гривна |
Основни характеристики | |
Автономия на батерията | около 160 часа |
Интерфейс | не |
Показани дейности | Крачки Кръвно налягане Изминато разстояние Изгорени калории Качество на съня Входящи повиквания Сърдечен пулс |
Стил | Ежедневен Спортен |
Съвместима операционна система | Android iOS |
Тип сензор | Кръвно налягане Пулсметър Крачкомер Мониторинг на съня Gyroscope 3 Axis |
Цвят | Черен |
Дисплей | |
Вид дисплей: | OLED |
Диагонал (инч): | 0.96 |
Други | |
Сензори | Крачкомер Кръвно налягане Пулсметър Пешеходно разстояние Мониторинг на съня Заседнал начин за живот Gyroscope 3 Axis |
Съдържание пакет | Гривна 1 х Кабел за зареждане Ръководство за употреба |
Размери (Ш x Д х В) | Тракер 17 x 40.3 x 10.5 мм |
Цвят | Черен |
Напишете отзив
Лош
Добър